Máy kiểm tra nhiệt độ lò SMT wickon A6L
Ưu điểm:
1. Đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật hàn
2.Ánh sáng làm mát lò nóng
3. Set lò để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cần thiết
4.Sản xuất có thể được tối đa
5. Cung cấp các quá trình truy xuất nguồn gốc ISO9000 cần chứng minh
Các bước thực hiện:
1. Set: logger dữ liệu Reset và nhiệt độ đầu dò đo lường được kết nối với các sản phẩm.
2. quy trình: máy ghi âm đặt trong hộp cách nhiệt. Các thiết bị ghi âm với các sản phẩm thông qua các lò nhiệt độ cao để ghi lại hàng triệu đọc nhiệt độ.
3. Phân tích: phần mềm sáng suốt để hiểu rõ tình hình chính xác các lò đang xảy ra.
Đặc điểm kỹ thuật :
Dự án | Miêu tả |
Hàng hóa | nhiệt độ cong thử |
Phạm vi nhiệt độ | -200 ℃ –1370 ℃ |
Nhiệt độ điều hành | 0-105 ℃ |
Tổng dung lượng lưu trữ | 4,000,000points |
Ắc quy | Nếu không cố tình sạc, dung lượng bổ sung tự động, các thực 365 mà không có phí |
Số kênh | 6 kênh |
khoảng thời gian lấy mẫu | 0.05s ~ 86400s ( có thể được thiết lập theo các yêu cầu thử nghiệm ) |
Các loại cặp nhiệt điện | K |
tính chính xác | ± 0,5 ℃ |
loại pin | pin sạc lithium polymer |
Cách nhiệt hộp Trọng lượng (kg) | Tùy thuộc vào các thông số kỹ thuật khác nhau và thời gian khác nhau nhiệt |
Kích thước hộp cách điện (mm) | thông số kỹ thuật khác nhau và thời gian để quyết định nhiệt |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.